Vallejo Market Report
$544,670
AVERAGE PRICE OF 148 HOMES$347,166
AVERAGE PRICE OF 3 DISTRESSED HOMES$1,877,429
AVERAGE PRICE OF 7 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$541,681
AVERAGE PRICE OF 11 HOMES WITH A POOL$661,500
AVERAGE PRICE OF 4 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $544,670 |
Avg Bedrooms | 2.09 beds |
Avg Bathrooms | 1.44 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $279,377 |
2 bedrooms | $345,577 |
3 bedrooms | $521,309 |
4 bedrooms | $672,976 |
5 bedrooms | $579,475 |
Vallejo Home Price Trends
2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 157 | 165 | 194 | 230 | 255 |
Average Price | $546,403 | $556,333 | $563,320 | $556,999 | $551,420 |
Avg Price Change | -1.82% | -1.26% | +1.13% | +1.01% | -0.68% |
Median Price | $542,142 | $546,364 | $542,242 | $539,183 | $538,047 |
Med Price Change | -0.78% | +0.76% | +0.57% | +0.21% | -0.92% |
Avg Bedrooms | 2.43 beds | 2.62 beds | 2.62 beds | 2.65 beds | 2.69 beds |
Avg Bathrooms | 1.7 baths | 1.77 baths | 1.75 baths | 1.81 baths | 1.82 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 148 | $544,670 | 78 days |
Distressed Homes | 3 | $347,166 | 48 days |
Multi-Million Dollar Homes | 7 | $1,877,429 | 110 days |
Homes with a Pool | 11 | $541,681 | 34 days |
Reduced Price Homes | 4 | $661,500 | 61 days |